Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| nov 16 dom. | nov 17 lun. | nov 18 mar. | nov 19 mer. | nov 20 gio. | nov 21 ven. | nov 22 sab. | nov 23 dom. | nov 24 lun. | nov 25 mar. | nov 26 mer. | nov 27 gio. | nov 28 ven. | nov 29 sab. | nov 30 dom. | dic 01 lun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerata n.6 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| La botte | ||||||||||||||||
| Camerata n.5 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.4 ( 5 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.1 ( 6 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera n.2 ( 2 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni