Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| mar 06 ven. | mar 07 sab. | mar 08 dom. | mar 09 lun. | mar 10 mar. | mar 11 mer. | mar 12 gio. | mar 13 ven. | mar 14 sab. | mar 15 dom. | mar 16 lun. | mar 17 mar. | mar 18 mer. | mar 19 gio. | mar 20 ven. | mar 21 sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerata n.6 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| La botte | ||||||||||||||||
| Camerata n.5 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.4 ( 5 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.1 ( 6 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera n.2 ( 2 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni