Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| apr 05 dom. | apr 06 lun. | apr 07 mar. | apr 08 mer. | apr 09 gio. | apr 10 ven. | apr 11 sab. | apr 12 dom. | apr 13 lun. | apr 14 mar. | apr 15 mer. | apr 16 gio. | apr 17 ven. | apr 18 sab. | apr 19 dom. | apr 20 lun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerata n.6 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| La botte | ||||||||||||||||
| Camerata n.5 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.4 ( 5 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.1 ( 6 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera n.2 ( 2 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni