Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| ott 02 ven. | ott 03 sab. | ott 04 dom. | ott 05 lun. | ott 06 mar. | ott 07 mer. | ott 08 gio. | ott 09 ven. | ott 10 sab. | ott 11 dom. | ott 12 lun. | ott 13 mar. | ott 14 mer. | ott 15 gio. | ott 16 ven. | ott 17 sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerata n.6 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| La botte | ||||||||||||||||
| Camerata n.5 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.4 ( 5 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.1 ( 6 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera n.2 ( 2 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni