siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Nov 21 Do | Nov 22 Fr | Nov 23 Sa | Nov 24 So | Nov 25 Mo | Nov 26 Di | Nov 27 Mi | Nov 28 Do | Nov 29 Fr | Nov 30 Sa | Dez 01 So | Dez 02 Mo | Dez 03 Di | Dez 04 Mi | Dez 05 Do | Dez 06 Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer n.6 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
Das Fass | ||||||||||||||||
Zimmer n.5 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.4 ( 5 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.1 ( 6 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.2 ( 2 Betten ) | ||||||||||||||||
Camera 2 uso triplo |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar