siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Jan 18 So. | Jan 19 Mo. | Jan 20 Di. | Jan 21 Mi. | Jan 22 Do. | Jan 23 Fr. | Jan 24 Sa. | Jan 25 So. | Jan 26 Mo. | Jan 27 Di. | Jan 28 Mi. | Jan 29 Do. | Jan 30 Fr. | Jan 31 Sa. | Feb 01 So. | Feb 02 Mo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n.6 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Das Fass | ||||||||||||||||
| Zimmer n.5 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.4 ( 5 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.1 ( 6 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.2 ( 2 Betten ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar