siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Okt 12 So. | Okt 13 Mo. | Okt 14 Di. | Okt 15 Mi. | Okt 16 Do. | Okt 17 Fr. | Okt 18 Sa. | Okt 19 So. | Okt 20 Mo. | Okt 21 Di. | Okt 22 Mi. | Okt 23 Do. | Okt 24 Fr. | Okt 25 Sa. | Okt 26 So. | Okt 27 Mo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer n.6 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
Das Fass | ||||||||||||||||
Zimmer n.5 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.4 ( 5 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.1 ( 6 Betten ) | ||||||||||||||||
Zimmer n.2 ( 2 Betten ) | ||||||||||||||||
Camera 2 uso triplo |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar