siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Okt 15 Do. | Okt 16 Fr. | Okt 17 Sa. | Okt 18 So. | Okt 19 Mo. | Okt 20 Di. | Okt 21 Mi. | Okt 22 Do. | Okt 23 Fr. | Okt 24 Sa. | Okt 25 So. | Okt 26 Mo. | Okt 27 Di. | Okt 28 Mi. | Okt 29 Do. | Okt 30 Fr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n.6 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Das Fass | ||||||||||||||||
| Zimmer n.5 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.4 ( 5 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.1 ( 6 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.2 ( 2 Betten ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar