siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Apr 18 Sa. | Apr 19 So. | Apr 20 Mo. | Apr 21 Di. | Apr 22 Mi. | Apr 23 Do. | Apr 24 Fr. | Apr 25 Sa. | Apr 26 So. | Apr 27 Mo. | Apr 28 Di. | Apr 29 Mi. | Apr 30 Do. | Mai 01 Fr. | Mai 02 Sa. | Mai 03 So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n.6 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Das Fass | ||||||||||||||||
| Zimmer n.5 ( 4 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.4 ( 5 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.1 ( 6 Betten ) | ||||||||||||||||
| Zimmer n.2 ( 2 Betten ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar