Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| mar 21 sab. | mar 22 dom. | mar 23 lun. | mar 24 mar. | mar 25 mer. | mar 26 gio. | mar 27 ven. | mar 28 sab. | mar 29 dom. | mar 30 lun. | mar 31 mar. | apr 01 mer. | apr 02 gio. | apr 03 ven. | apr 04 sab. | apr 05 dom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerata n.6 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| La botte | ||||||||||||||||
| Camerata n.5 ( 4 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.4 ( 5 letti ) | ||||||||||||||||
| Camerata n.1 ( 6 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera n.2 ( 2 letti ) | ||||||||||||||||
| Camera 2 uso triplo |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni